| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
3 | 20:03 | 20:33 | 30 分鐘 | |
4 | 19:21 | 19:58 | 37 分鐘 | |
5 | 19:07 | 19:11 | 5 分鐘 | |
6 | 11:41 | 13:39 | 118 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 22:49 | 22:54 | 5 分鐘 |
8 | 21:04 | 22:18 | 74 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
11 | 21:18 | 22:06 | 48 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 00:20 | 00:37 | 17 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 18:03 | 23:59 | 356 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336969.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |