| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 22:39 | 23:55 | 76 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 21:19 | 23:24 | 125 分鐘 |
3 | 16:20 | 16:58 | 38 分鐘 | |
4 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 | |
5 | 16:05 | 16:10 | 5 分鐘 | |
6 | 15:54 | 16:02 | 8 分鐘 | |
7 | 13:51 | 15:33 | 103 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
9 | 2024-11-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 23:48 | 23:55 | 7 分鐘 | |
11 | 23:04 | 23:40 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336969.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |